Avgifter för språkkurs i Kinesiska
Mer information
Programavgifter varierar med ditt val av boende. För mer information angående boendealternativ och lägenhetsutbud, vänligen besök vår sida för boendeinformation.
För information angående vad som är inkluderade i språkprogrammet, vänligen se vår fullständiga lista angående vad som ingår.
Gruppansökningar
Om två personer ansöker tillsammans reduceras marknadsföringskostnaden per student, och av denna anledning erbjuder vi en rabatt på 5% för varje gruppansökan. Om fler än fyra personer ansöker tillsammans uppgår denna rabatt av samma skäl till 10%.
ställ en frågaDelad lägenhet eller Boende hos lokal familj
| Tidsperiod | Avgift / Månad (CNY) | Procentuellt sparande |
|---|---|---|
| 1 Månad | 9599 | 0% |
| 2 Månader | 8999 | 6% |
| 3 Månader | 8999 | 6% |
| 4 Månader | 8799 | 8% |
| 5 Månader | 8799 | 8% |
| 6 Månader | 8599 | 10% |
| 7 Månader | 8599 | 10% |
| 8 Månader | 8399 | 13% |
| 9 Månader | 8399 | 13% |
| 10+ Månader | 8199 | 15% |
Inget boende
| Tidsperiod | Avgift/ Månad (CNY) | Procentuellt sparande |
|---|---|---|
| 1 Månad | 7599 | 0% |
| 2 Månader | 6999 | 8% |
| 3 Månader | 6999 | 8% |
| 4 Månader | 6799 | 11% |
| 5 Månader | 6799 | 11% |
| 6 Månader | 6599 | 13% |
| 7 Månader | 6599 | 13% |
| 8 Månader | 6399 | 16% |
| 9 Månader | 6399 | 16% |
| 10+ Månader | 6199 | 18% |
Privat lägenhet
| Tidsperiod | Avgift / Månad (CNY) | Procentuellt sparande |
|---|---|---|
| 1 Månad | 12599 | 0% |
| 2 Månader | 11999 | 5% |
| 3 Månader | 11999 | 5% |
| 4 Månader | 11799 | 6% |
| 5 Månader | 11799 | 6% |
| 6 Månader | 11599 | 8% |
| 7 Månader | 11599 | 8% |
| 8 Månader | 11399 | 10% |
| 9 Månader | 11399 | 10% |
| 10+ Månader | 11199 | 11% |
