Frais de Programme D’études de Mandarin
Information Supplémentaire
Les frais de programme varient dépendamment des besoins de logement des étudiants. Pour plus d’information concernant les différentes options, veuillez s’il vous plaît vous référer à la page d’hébergement.
Pour plus d’information concernant les autres aspects qui sont inclus dans le programme de Mandarin, voir la liste complète.
Applications de Groupe
Si deux étudiants appliquent ensemble, les frais de marketing sont réduits. Pour cette raison, nous offrons une réduction de 5% pour toute application de groupe. Si plus de quatre personnes appliquent ensemble, ce rabais augmente a 10%.
Contactez-NousApartement Partagé et Famille d’Acceuil
| Duration | Frais / Mois (CNY) | Pourcentage d’Économie |
|---|---|---|
| 1 Mois | 9599 | 0% |
| 2 Mois | 8999 | 6% |
| 3 Mois | 8999 | 6% |
| 4 Mois | 8799 | 8% |
| 5 Mois | 8799 | 8% |
| 6 Mois | 8599 | 10% |
| 7 Mois | 8599 | 10% |
| 8 Mois | 8399 | 13% |
| 9 Mois | 8399 | 13% |
| 10 Mois et + | 8199 | 15% |
Sans l'Hébergement
| Duration | Frais / Mois (CNY) | Pourcentage d’Économie |
|---|---|---|
| 1 mois | 7599 | 0% |
| 2 Mois | 6999 | 8% |
| 3 Mois | 6999 | 8% |
| 4 Mois | 6799 | 11% |
| 5 Mois | 6799 | 11% |
| 6 Mois | 6599 | 13% |
| 7 Mois | 6599 | 13% |
| 8 Mois | 6399 | 16% |
| 9 Mois | 6399 | 16% |
| 10 Mois et + | 6199 | 18% |
Appartement Privé
| Duration | Frais / Mois (CNY) | Pourcentage d’Économie |
|---|---|---|
| 1 month | 12599 | 0% |
| 2 Mois | 11999 | 5% |
| 3 Mois | 11999 | 5% |
| 4 Mois | 11799 | 6% |
| 5 Mois | 11799 | 6% |
| 6 Mois | 11599 | 8% |
| 7 Mois | 11599 | 8% |
| 8 Mois | 11399 | 10% |
| 9 Mois | 11399 | 10% |
| 10 Mois et + | 11199 | 11% |
