Tasas del Programa de idioma Chino Mandarín
Más información
Los programas de tasas varían según el tipo de alojamiento solicitado por el estudiante. Para más información sobre las diferentes alternativas, por favor, vea página de alojamiento.
Para información sobre otros aspectos incluidos en el programa del idioma Chino Mandarín, por favor, vea esto lista completa.
Solicitudes en grupo
Si dos personas solicitan la inscripción conjuntamente, se reduce el coste commercial por estudainte, por ello ofrecemos una reducción del 5% a las solicitudes de grupo. Si más de cuatro personas solicitan la inscripción juntas, el descuentos aumenta al 10%.
pregunteApartamento compartido y Estancia
| Duración | Tasas / Mes (CNY) | Porcentaje de ahorro |
|---|---|---|
| 1 Mes | 9599 | 0% |
| 2 Meses | 8999 | 6% |
| 3 Meses | 8999 | 6% |
| 4 Meses | 8799 | 8% |
| 5 Meses | 8799 | 8% |
| 6 Meses | 8599 | 10% |
| 7 Meses | 8599 | 10% |
| 8 Meses | 8399 | 13% |
| 9 Meses | 8399 | 13% |
| 10+ Meses | 8199 | 15% |
Sin alojamiento
| Duración | Tasas / Mes (CNY) | Porcentaje de ahorro |
|---|---|---|
| 1 mes | 7599 | 0% |
| 2 meses | 6999 | 8% |
| 3 meses | 6999 | 8% |
| 4 meses | 6799 | 11% |
| 5 meses | 6799 | 11% |
| 6 meses | 6599 | 13% |
| 7 meses | 6599 | 13% |
| 8 meses | 6399 | 16% |
| 9 meses | 6399 | 16% |
| 10+ meses | 6199 | 18% |
Apartmento privado
| Duración | Tasas / Mes (CNY) | Porcentaje de ahorro |
|---|---|---|
| 1 mes | 12599 | 0% |
| 2 meses | 11999 | 5% |
| 3 meses | 11999 | 5% |
| 4 meses | 11799 | 6% |
| 5 meses | 11799 | 6% |
| 6 meses | 11599 | 8% |
| 7 meses | 11599 | 8% |
| 8 mesess | 11399 | 10% |
| 9 meses | 11399 | 10% |
| 10+ meses | 11199 | 11% |
